비급여항목
예방접종 | |
|---|---|
경피용 bcg | 70,000 |
가다실4 | 150,000 |
가다실9 | 200,000 |
가다실9 (3회) | 500,000 |
멘비오 | 150,000 |
싱그릭스 2회 | 500,000 |
조스타박스 | 150,000 |
스카이조스터 | 120,000 |
a형간염 성인 | 70,000 |
b형간염 성인 | 35,000 |
수두 | 35,000 |
MMR(성인) | 35,000 |
TdaP 부스트릭스 | 50,000 |
프리베나13 | 130,000 |
검사료 | |
|---|---|
코로나 + 독감 | 45,000 |
코로나 | 25,000 |
독감 | 25,000 |
A형 항체검사 | 25,000 |
B형 항체검사 | 20,000 |
혈액형검사 | 15,000 |
홍역항체검사 | 10,000 |
소변검사 | 3,000 |
혈당검사 | 3,000 |
비타민 | |
|---|---|
비타민D | 30,000 |
레스큐 | 2,000 (1EA) 24,000 (1Box) |
보습로션크림 | |
|---|---|
아토베리어로션 | 55,000 |
아토베리어크림 | 55,000 |
아토베이비크림 | 62,000 |
아토베이비로션 | 62,000 |
피지오겔로션 | 68,000 |
피지오겔크림 | 40,000 |
이지듀크림 | 36,000 |
에스트라크림 | 37,000 |
제로이드로션300 | 56,000 |
제로이드크림160 | 56,000 |
제로이드(리치)크림 | 60,000 |
써지겔 | 50,000 |
폴리스카켈 | 30,000 |
덱시안MED | 38,000 |
배리덤로션500 | 60,000 |
배리덤크림250 | 60,000 |
비만 | |
|---|---|
인바디 | 3,000 |
삭센다 | 100,000 (현장문의) |
증명서 | |
|---|---|
진단서(보험) | 20,000 |
진료확인서 | 3,000 |
소견서 | 5,000 |
영유아검진일반 | 10,000 |